X
  • مؤشر ASE20 20 1,978.64 0.04
  • مؤشر ASETR 20 2,602.13 0.04
  • النسر العربي للتأمين 11 3.51 0.57
  • الألمنيوم/آرال 21 1.34 4.69
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.93 4.12
  • المتكاملة للنقل 21 0.74 1.37
  • المتصدرة 21 0.86 1.18
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.87 0
  • البنك الاهلي 11 1.52 0.66
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.44 0
  • الدولية للتعليم 11 3.1 7.27
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.78 1.3
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.61 2.42
  • الفا للنقل 21 1.2 0
  • عمد للاستثمار 21 2.42 1.68
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.5 0
  • أمواج العقارية 21 0.28 0
  • العربية الاستثمارية 21 1.21 0.83
  • البوتاس العربية 11 37.84 0.16
  • المحفظة العقارية 21 1.3 0.76
  • القدس الخرسانية 11 0.97 6.59
  • البنك العربي 11 6.85 0.29
  • المجموعة للتأمين 21 0.35 2.78
  • الأساس 11 0.79 1.28
  • المواسير المعدنية 11 2 1.48
  • انجاز 21 0.26 4
  • بندار 21 1.52 4.83
  • بنك الاردن 11 2.66 0.37
  • بنك القاهرة عمان 11 1.55 1.27
  • بنك المال 11 3.14 1.29
  • الفارس الوطنية 21 0.48 0
  • العصر للاستثمار 21 0.48 2.13
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.72 2.86
  • المعاصرون 21 0.94 3.3
  • دار الدواء 11 1.18 0
  • دار الأمان 21 0.45 0
  • دارات 21 0.74 1.37
  • ديرة 21 0.55 1.85
  • الانتقائية 21 0.37 0
  • بنك الإتحاد 11 2.97 1.66
  • الأولى للتمويل 21 0.74 2.78
  • الأولى للتأمين 11 1.12 0
  • الأردن الأولى 21 0.3 0
  • الأردنية للصناديق 21 0.04 0
  • المستقبل العربية 21 0.66 0
  • الكفاءة 21 0.26 3.7
  • الحياة الدوائية 11 3.3 1.54
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.95 1.06
  • الانتاج 11 0.86 2.38
  • مجمع الضليل 21 1.13 0.88
  • الإحداثيات العقارية 21 0.56 1.75
  • الانماء العربية 21 0.24 4.35
  • كهرباء اربد 11 6.51 0.15
  • البنك التجاري الأردني 11 1.22 1.61
  • الاسواق الحرة 11 6.5 0.78
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.47 4.08
  • الاستثمارية القابضة 21 0.65 0
  • النقليات السياحة/جت 11 2.1 1.94
  • الدولية للاستثمار 21 0.39 2.5
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.68 1.49
  • الآلبان الأردنية 21 3.32 4.73
  • الكهرباء الاردنية 11 3.68 0.54
  • الأردنية الفرنسية 21 0.6 4.76
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.6 1.1
  • الموارد الصناعية 21 0.55 0
  • الأردني الكويتي 11 3.45 1.47
  • الأردنية للاستشارات 21 2.04 2
  • الفوسفات 11 23.69 0.17
  • الأنابيب الأردنية 21 0.51 1.92
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.88 0.34
  • حديد الأردن 21 0.15 7.14
  • الآجواخ الأردنية 11 2.87 0.35
  • تسويق الدواجن 21 0.24 0
  • العقارية الأردنية 21 0.66 1.54
  • الاتصالات الأردنية 11 3.12 0.32
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.37 0
  • الطاقات الكامنة 21 0.78 3.7
  • آفاق للطاقة 11 2.3 1.29
  • آفاق القابضة 21 0.41 4.65
  • العربية للمبيدات 11 2.95 1.67
  • الشرق الأوسط 11 1.67 0
  • المحفظة الوطنية 21 1.19 0
  • المنارة الإسلامية 21 0.36 0
  • مسافات للنقل 11 0.84 2.44
  • مساكن 21 0.86 1.18
  • المقايضة للنقل 21 0.9 2.17
  • الصلب 21 0.8 1.27
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.74 1.37
  • الشمالية 11 2.18 0
  • نور كابيتال 21 1.68 5
  • دار الغذاء 21 0.75 4.17
  • نوبار للتجارة 21 0.98 2
  • أوفتك القابضة 21 1.24 0
  • البتراء للتعليم 11 4 0
  • فيلادلفيا للأدوية 11 1.6 0
  • فينيكس القابضة 21 0.54 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.37 0.42
  • المهنية 21 0.78 1.3
  • تطوير العقارات 21 0.71 1.39
  • الركائز 21 0.47 2.17
  • الباطون الجاهز 11 1.27 6.72
  • رم للوساطة 21 0.4 0
  • سبائك 21 0.63 3.28
  • حدائق بابل 21 1.41 2.17
  • السنابل الدولية 21 0.5 0
  • شيركو 21 0.35 0
  • الخطوط البحرية 11 3.49 0
  • شراع 21 0.44 2.33
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.96 1
  • السلام للنقل 11 1.49 2.05
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.5 2.04
  • المتخصصة للتجارة 21 1.44 0.7
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.76 1.33
  • التحديث 21 0.79 1.25
  • تهامة للاستثمارات 21 0.42 2.44
  • التأمين الاسلامية 11 2 2.44
  • العبور 21 0.7 0
  • الكابلات المتحدة 21 1.27 0
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.13 0
  • العالمية للزيوت 11 1.9 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.43 2.38
  • الاتحاد للسجائر 21 0.18 0
  • زارة للاستثمار 21 0.52 1.96
  • الزرقاء للتعليم 11 3.4 0

متطلبات فتح الحساب

متطلبات فتح الحساب للشخص الطبيعي (أفراد)

الشخص الأردني المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
غير المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
  • أخذ العنوان الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدية بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.
  • إرفاق ما يعزز إقامته في دولة الإقامة كصورة عن جواز سفره.
الشخص غير الأردني المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • إذن إقامة ساري المفعول.
  • إرفاق ما يعزز إقامته من خلال وثائق ومستندات مثل (صك ملكية عقار سكني، شهادة إثبات نشاط اقتصادي دائم، عقد عمل) أو تصريح عمل ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة في حال كان العميل من العمالة الوافدة.
غير المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • أخذ عنوانه الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدي بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

متطلبات فتح الحساب للشخص الإعتباري (شركات)

الوثائق المطلوبة
  • شهادة تسجيل حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات لم يتجاوز تاريخ الإصدار / التجديد ثلاثة أشهر تحدد اسم مالك المؤسسة.
  • شهادة بالاسم التجاري (إن وجدت).
  • وثيقة إثبات الشخصية لمالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع.
  • رخصة مهن سارية المفعول.
  • الحصول على العنوان الجغرافي الكامل والمفصل لكل من المؤسسة وسكن مالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع مع تعزيز ذلك بفواتير خدمات (مياه أو كهرباء أو هاتف) بالإضافة إلى عقد إيجار في حال لم تكن الفاتورة باسم العميل الراغب بفتح الحساب.

© 2026 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه