X
  • مؤشر ASE20 20 1,977.8 0.39
  • مؤشر ASETR 20 2,601.02 0.39
  • الألمنيوم/آرال 21 1.28 4.92
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.97 5.43
  • المتكاملة للنقل 21 0.73 0
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.87 0
  • البنك الاهلي 11 1.51 1.31
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.44 1.41
  • الدولية للتعليم 11 2.89 2.12
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.65 4.07
  • عمد للاستثمار 21 2.38 0.83
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.5 0
  • أمواج العقارية 21 0.28 3.45
  • البوتاس العربية 11 37.9 0.34
  • القدس الخرسانية 11 0.91 7.06
  • البنك العربي 11 6.87 0.15
  • المجموعة للتأمين 21 0.36 2.7
  • الأساس 11 0.78 2.63
  • انجاز 21 0.25 4.17
  • بندار 21 1.45 2.11
  • بنك الاردن 11 2.67 0.38
  • بنك القاهرة عمان 11 1.57 0.64
  • بنك المال 11 3.1 0.98
  • الفارس الوطنية 21 0.48 0
  • العصر للاستثمار 21 0.47 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.7 2.78
  • دار الدواء 11 1.18 0
  • دار الأمان 21 0.45 0
  • دارات 21 0.73 0
  • ديرة 21 0.54 0
  • الانتقائية 21 0.37 0
  • بنك الإتحاد 11 3.02 2.27
  • الأولى للتمويل 21 0.72 4.35
  • الأولى للتأمين 11 1.12 0
  • الأردن الأولى 21 0.3 3.45
  • الأردنية للصناديق 21 0.04 0
  • المستقبل العربية 21 0.66 0
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 3.13 0.63
  • الكفاءة 21 0.27 3.85
  • الحياة الدوائية 11 3.25 0.91
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.94 4.44
  • الانتاج 11 0.84 1.18
  • مجمع الضليل 21 1.14 0
  • الإحداثيات العقارية 21 0.57 0
  • كهرباء اربد 11 6.5 0.31
  • البنك التجاري الأردني 11 1.24 0
  • الاسواق الحرة 11 6.45 0.77
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.49 2
  • الاستثمارية القابضة 21 0.65 0
  • النقليات السياحة/جت 11 2.06 4.19
  • الدولية للاستثمار 21 0.4 2.56
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.39 0
  • المركز الاردني 21 1.06 0.95
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.67 0
  • الآلبان الأردنية 21 3.17 4.97
  • الكهرباء الاردنية 11 3.7 1.07
  • الأردنية الفرنسية 21 0.63 0
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.55 0.44
  • الموارد الصناعية 21 0.55 0
  • الثقة للاستثمارات 21 0.76 4.11
  • الأردني الكويتي 11 3.4 0
  • الأردنية للاستشارات 21 2 1.01
  • الفوسفات 11 23.65 0.21
  • الأنابيب الأردنية 21 0.52 0
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.86 0.85
  • حديد الأردن 21 0.14 0
  • الآجواخ الأردنية 11 2.88 0.35
  • تسويق الدواجن 21 0.24 4.35
  • العقارية الأردنية 21 0.65 4.41
  • الاتصالات الأردنية 11 3.11 0
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.37 2.78
  • الطاقات الكامنة 21 0.81 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.48 2.13
  • آفاق للطاقة 11 2.33 0
  • آفاق القابضة 21 0.43 0
  • العربية للمبيدات 11 3 0
  • ميثاق 21 2.78 0.36
  • الشرق الأوسط 11 1.67 0.6
  • المحفظة الوطنية 21 1.19 0
  • المنارة الإسلامية 21 0.36 0
  • مسافات للنقل 11 0.82 0
  • المقايضة للنقل 21 0.92 1.08
  • الصلب 21 0.79 2.6
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.73 1.35
  • الشمالية 11 2.18 0
  • نور كابيتال 21 1.6 1.91
  • دار الغذاء 21 0.72 0
  • أوفتك القابضة 21 1.24 0.81
  • البتراء للتعليم 11 4 0
  • فينيكس القابضة 21 0.54 1.89
  • المهنية 21 0.77 1.28
  • تطوير العقارات 21 0.72 0
  • الركائز 21 0.46 4.17
  • الباطون الجاهز 11 1.19 2.59
  • رم للوساطة 21 0.4 2.56
  • سبائك 21 0.61 1.61
  • حدائق بابل 21 1.38 0.73
  • السنابل الدولية 21 0.5 0
  • شيركو 21 0.35 2.94
  • الخطوط البحرية 11 3.49 0.29
  • شراع 21 0.43 2.27
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.99 0.33
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.07 0.93
  • السلام للنقل 11 1.46 7.35
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.47 3.29
  • المتخصصة للتجارة 21 1.43 0
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.75 1.35
  • بنك الاسكان 11 4.43 0.68
  • التحديث 21 0.8 0
  • تهامة للاستثمارات 21 0.41 2.5
  • التأمين الاسلامية 11 2.05 1.99
  • العبور 21 0.7 2.94
  • الكابلات المتحدة 21 1.27 1.6
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.13 8.33
  • العالمية للزيوت 11 1.9 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.42 0
  • الاتحاد للسجائر 21 0.18 0
  • الشامخة العقارية 21 1.28 0
  • زارة للاستثمار 21 0.51 2
  • الزرقاء للتعليم 11 3.4 0

متطلبات فتح الحساب

متطلبات فتح الحساب للشخص الطبيعي (أفراد)

الشخص الأردني المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
غير المقيم
  • هوية الأحوال المدنية الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
  • أخذ العنوان الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدية بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.
  • إرفاق ما يعزز إقامته في دولة الإقامة كصورة عن جواز سفره.
الشخص غير الأردني المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • إذن إقامة ساري المفعول.
  • إرفاق ما يعزز إقامته من خلال وثائق ومستندات مثل (صك ملكية عقار سكني، شهادة إثبات نشاط اقتصادي دائم، عقد عمل) أو تصريح عمل ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة في حال كان العميل من العمالة الوافدة.
غير المقيم
  • جواز سفر ساري المفعول.
  • أخذ عنوانه الجغرافي الكامل والمفصل في بلد الإقامة الدائم.
  • الحصول على عنوان المراسلات البريدي بما في ذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

متطلبات فتح الحساب للشخص الإعتباري (شركات)

الوثائق المطلوبة
  • شهادة تسجيل حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات لم يتجاوز تاريخ الإصدار / التجديد ثلاثة أشهر تحدد اسم مالك المؤسسة.
  • شهادة بالاسم التجاري (إن وجدت).
  • وثيقة إثبات الشخصية لمالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع.
  • رخصة مهن سارية المفعول.
  • الحصول على العنوان الجغرافي الكامل والمفصل لكل من المؤسسة وسكن مالك المؤسسة والمفوضين بالتوقيع مع تعزيز ذلك بفواتير خدمات (مياه أو كهرباء أو هاتف) بالإضافة إلى عقد إيجار في حال لم تكن الفاتورة باسم العميل الراغب بفتح الحساب.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه