X
  • مؤشر ASE20 20 1,304.41 0.15
  • مؤشر ASETR 20 1,593.17 0.15
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.64 0
  • المتكاملة للنقل 21 0.88 4.35
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1.18 1.67
  • البنك الاهلي 11 1.01 0
  • الدولية للتعليم 11 2.34 1.68
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.76 3.8
  • الشرق للمشاريع 21 1.41 4.44
  • عمد للاستثمار 21 0.71 1.39
  • الأمل للاستثمارات 21 0.93 4.49
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.46 0
  • البوتاس العربية 11 26.9 1.28
  • القدس الخرسانية 11 1.17 1.68
  • البنك العربي 11 4.35 0.46
  • الأساس 11 0.7 0
  • المواسير المعدنية 11 1.23 0.81
  • انجاز 21 0.37 2.78
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 1.03 2.83
  • البلاد للاستثمارات 21 0.31 3.13
  • بنك الاردن 11 2.17 0
  • بنك القاهرة عمان 11 1.1 0
  • بنك المال 11 1.86 0
  • الفارس الوطنية 21 0.49 0
  • العصر للاستثمار 21 0.21 0
  • المعاصرون 21 0.68 1.49
  • دار الدواء 11 1.28 0.78
  • دار الأمان 21 0.24 0
  • دارات 11 0.49 0
  • الأولى للتمويل 21 0.43 0
  • الأولى للتأمين 11 0.73 2.82
  • الأردن الأولى 21 0.27 0
  • المستقبل العربية 21 0.42 0
  • الكفاءة 21 0.26 0
  • الانتاج 11 0.85 0
  • مجمع الضليل 11 0.7 0
  • الانماء العربية 21 0.35 2.78
  • البنك الاستثماري 11 1.44 0
  • كهرباء اربد 11 6.31 0.32
  • الاسواق الحرة 11 6.5 0
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.26 0
  • أبعاد للاستثمارات 21 5.75 4.36
  • النقليات السياحة/جت 11 1.5 1.32
  • الدولية للاستثمار 21 0.75 2.74
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.49 0
  • الكهرباء الاردنية 11 2.13 1.43
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.02 0.25
  • الموارد الصناعية 21 0.63 0
  • الأردني الكويتي 11 2.87 0.7
  • الأردنية للاستشارات 21 1.59 2.45
  • الفوسفات 11 12.49 0.73
  • الأنابيب الأردنية 21 0.52 0
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 4.9 0
  • حديد الأردن 21 0.13 0
  • تسويق الدواجن 21 0.29 3.33
  • العقارية الأردنية 21 0.51 0
  • الاتصالات الأردنية 11 2.9 0.68
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.39 2.63
  • الطاقات الكامنة 21 0.74 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.37 0
  • آفاق للطاقة 11 1.48 0.68
  • آفاق القابضة 21 0.82 3.8
  • العربية للمبيدات 11 2.62 1.16
  • المحفظة الوطنية 21 0.63 1.61
  • مسافات للنقل 11 0.6 1.69
  • المقايضة للنقل 21 0.25 4.17
  • الصلب 21 0.85 4.49
  • الشمالية 11 2.18 0.46
  • نور كابيتال 21 1.58 0.63
  • نوبار للتجارة 21 0.89 0
  • أوفتك القابضة 21 0.41 2.5
  • البتراء للتعليم 11 2.69 1.82
  • فيلادلفيا للأدوية 11 1.4 4.76
  • فينيكس القابضة 21 0.15 0
  • المهنية 21 0.46 0
  • الركائز 21 0.37 0
  • الباطون الجاهز 11 1.1 1.79
  • حدائق بابل 21 0.95 1.04
  • السنابل الدولية 21 0.65 2.99
  • الخطوط البحرية 11 2.16 0.46
  • شراع 21 0.31 3.13
  • بنك صفوة الإسلامي 11 1.9 0
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.5 0
  • السلام للنقل 11 0.83 1.19
  • التجمعات الاستثمارية 21 0.78 1.3
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.69 0
  • بنك الاسكان 11 3.39 0.29
  • التحديث 21 0.77 1.28
  • تهامة للاستثمارات 21 2.21 0.45
  • التأمين الاسلامية 11 1.68 1.82
  • العبور 21 0.63 0
  • بنك الإتحاد 11 1.7 0.59
  • الكابلات المتحدة 21 0.54 3.85
  • العالمية للزيوت 11 1.9 1.6
  • اتحاد المستثمرون 21 0.41 2.5

انضم الينا

*الحقول التي تحمل علامة النجمة هي إلزامية.


التنسيق: doc، docx، rtf، txt، odt، pdf (الحجم الأقصى 5 ميجابايت)

© 2024 Developed by dot.jo All Rights Reserved