X
  • مؤشر ASE20 20 1,414.01 0.12
  • مؤشر ASETR 20 1,727.04 0.12
  • الألمنيوم/آرال 11 2.1 0.48
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.66 1.49
  • المتكاملة للنقل 21 0.48 0
  • البنك الاهلي 11 1.05 0
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.03 3
  • الدولية للتعليم 11 2.48 0.8
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.77 2.67
  • الشرق للمشاريع 21 1.52 5
  • الأمل للاستثمارات 21 0.99 4.21
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.42 5
  • البوتاس العربية 11 32.1 2.31
  • القدس الخرسانية 11 1.09 6.86
  • البنك العربي 11 4.88 0.2
  • المواسير المعدنية 11 1.29 3.01
  • انجاز 21 0.27 3.85
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.96 1.05
  • البلاد للاستثمارات 21 0.3 0
  • بنك الاردن 11 2.24 0.44
  • بنك القاهرة عمان 11 1 0.99
  • بنك المال 11 1.96 0
  • الفارس الوطنية 21 0.47 2.17
  • العصر للاستثمار 21 0.2 0
  • دار الدواء 11 1.26 0.79
  • دار الأمان 21 0.26 3.7
  • دارات 11 0.5 2.04
  • ديرة 21 0.45 2.27
  • الضمان للاستثمار 21 1.39 4.51
  • الانتقائية 21 0.48 2.13
  • الأولى للتمويل 21 0.45 0
  • الأردن الأولى 21 0.27 0
  • المستقبل العربية 21 0.53 3.64
  • الكفاءة 21 0.28 3.7
  • الحياة الدوائية 11 2.74 1.48
  • مجمع الضليل 11 0.69 0
  • الإحداثيات العقارية 21 0.29 0
  • البنك الاستثماري 11 1.58 0
  • كهرباء اربد 11 6.55 0.92
  • البنك التجاري الأردني 11 1.04 4
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.26 4
  • الاستثمارية القابضة 21 0.51 2
  • النقليات السياحة/جت 11 1.5 0
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.46 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.6 1.69
  • الكهرباء الاردنية 11 2.35 0.86
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.33 0
  • التأمين الاردنية 11 1.1 2.8
  • الموارد الصناعية 21 0.42 0
  • الأردني الكويتي 11 3.09 0
  • الفوسفات 11 15.21 0
  • الأنابيب الأردنية 21 0.39 2.63
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.28 0.19
  • حديد الأردن 21 0.14 0
  • تسويق الدواجن 21 0.28 0
  • العقارية الأردنية 21 0.52 3.7
  • الاتصالات الأردنية 11 3.04 0.33
  • الطاقات الكامنة 21 0.64 3.23
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.39 0
  • آفاق للطاقة 11 1.65 0.6
  • آفاق القابضة 21 0.6 3.45
  • العربية للمبيدات 11 2.74 1.48
  • المحفظة الوطنية 21 0.64 1.54
  • المنارة الإسلامية 21 0.38 2.7
  • مسافات للنقل 11 0.64 0
  • المقايضة للنقل 21 0.33 3.13
  • الصلب 21 0.79 0
  • الوطنية للالمنيوم 11 0.71 0
  • الشمالية 11 2.17 0.46
  • نور كابيتال 21 1.81 1.12
  • دار الغذاء 21 0.72 2.7
  • نوبار للتجارة 21 0.92 1.08
  • أوفتك القابضة 21 0.4 0
  • فيلادلفيا للأدوية 11 1.48 0
  • فينيكس القابضة 21 0.33 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 1.85 0
  • المهنية 21 0.49 0
  • الركائز 21 0.35 2.78
  • الباطون الجاهز 11 1.03 1.98
  • رم للوساطة 21 0.27 0
  • حدائق بابل 21 0.9 0
  • السنابل الدولية 21 0.63 5
  • شراع 21 0.34 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.12 0
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.17 0.86
  • السلام للنقل 11 0.85 0
  • التجمعات الاستثمارية 21 0.8 1.23
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.61 0
  • بنك الاسكان 11 3.65 0
  • التحديث 21 0.73 0
  • تهامة للاستثمارات 21 1.9 5
  • بنك الإتحاد 11 1.75 0.57
  • الكابلات المتحدة 21 0.61 0
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.1 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.36 2.86
  • الاتحاد للسجائر 21 0.13 0

أعضاء مجلس الإدارة

السيد رائد مصيص

رئيس مجلس الإدارة
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس مجلس الإدارة
  • نائب مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الجنوب للالكترونيات.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات ومن ثم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو مجلس الادارة
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه