X
  • مؤشر ASE20 20 1,530.37 0.42
  • مؤشر ASETR 20 2,012.6 0.42
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.76 7.04
  • المتكاملة للنقل 21 0.78 0
  • المتصدرة 21 0.91 4.21
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1 1.96
  • البنك الاهلي 11 1.03 0.96
  • الإسراء للتعليم 11 3.93 6.22
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.27 0
  • عمد للاستثمار 21 0.97 3.19
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.43 0
  • العربية الاستثمارية 21 0.94 4.08
  • البوتاس العربية 11 33.33 0.09
  • المحفظة العقارية 21 0.85 0
  • القدس الخرسانية 11 0.89 1.14
  • البنك العربي 11 5.8 1.05
  • الأساس 11 0.77 2.67
  • المواسير المعدنية 11 1.47 2
  • انجاز 21 0.25 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.77 2.67
  • بنك الاردن 11 2.2 0.46
  • بنك القاهرة عمان 11 1.2 0.84
  • بنك المال 11 2 0
  • الفارس الوطنية 21 0.47 2.17
  • العصر للاستثمار 21 0.38 2.7
  • المعاصرون 21 0.97 4.3
  • دار الدواء 11 1.16 1.75
  • دار الأمان 21 0.34 3.03
  • دارات 21 0.55 0
  • ديرة 21 0.37 0
  • دلتا للتأمين 21 0.79 0
  • الانتقائية 21 0.41 0
  • الأولى للتأمين 11 0.84 0
  • الأردن الأولى 21 0.29 3.57
  • المستقبل العربية 21 0.77 1.28
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 3.19 0
  • الحياة الدوائية 11 3.1 3.68
  • الانتاج 11 0.82 0
  • مجمع الضليل 21 0.84 1.2
  • الإحداثيات العقارية 21 0.5 1.96
  • الانماء العربية 21 0.27 0
  • كهرباء اربد 11 5.54 0.18
  • الاسواق الحرة 11 6.8 0
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.31 0
  • الاستثمارية القابضة 21 0.62 3.13
  • النقليات السياحة/جت 11 1.51 1.95
  • المركز الاردني 21 1 1.01
  • الكهرباء الاردنية 11 2.64 2.33
  • الأردنية الفرنسية 21 0.65 0
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.16 0.24
  • الموارد الصناعية 21 0.47 0
  • الأردني الكويتي 11 2.93 0.68
  • الفوسفات 11 17.69 0.9
  • الأنابيب الأردنية 21 0.44 4.35
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.17 0.98
  • الآجواخ الأردنية 11 1.96 0
  • تسويق الدواجن 21 0.27 0
  • العقارية الأردنية 21 0.56 3.45
  • الاتصالات الأردنية 11 2.94 1.03
  • الطاقات الكامنة 21 0.76 0
  • آفاق للطاقة 11 1.85 3.35
  • آفاق القابضة 21 0.54 1.82
  • العربية للمبيدات 11 2.82 0.7
  • المحفظة الوطنية 21 0.86 0
  • مسافات للنقل 11 0.65 1.56
  • التأمين الوطنية 11 1.39 2.96
  • المقايضة للنقل 21 0.72 0
  • الصلب 21 0.74 0
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.65 0
  • الشمالية 11 2.34 4
  • دار الغذاء 21 0.7 0
  • فيلادلفيا للأدوية 11 1.45 0
  • فينيكس القابضة 21 0.34 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 1.84 0.54
  • تطوير العقارات 21 0.48 0
  • الباطون الجاهز 11 0.92 3.37
  • سبائك 21 0.57 3.39
  • حدائق بابل 21 0.88 0
  • السنابل الدولية 21 0.45 0
  • الخطوط البحرية 11 2.56 2.29
  • شراع 21 0.33 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.13 2.9
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.36 0.73
  • السلام للنقل 11 1.02 0
  • التجمعات الاستثمارية 21 0.95 1.06
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.56 0
  • بنك الاسكان 11 3.84 0
  • التحديث 21 0.74 1.37
  • التأمين الاسلامية 11 1.63 2.4
  • العبور 21 0.6 0
  • بنك الإتحاد 11 1.87 0.54
  • الكابلات المتحدة 21 0.92 0
  • العالمية للزيوت 11 1.87 0.54
  • اتحاد المستثمرون 21 0.42 5

أعضاء مجلس الإدارة

السيد رائد مصيص

رئيس مجلس الإدارة
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس مجلس الإدارة
  • نائب المدير العام، بنك الاستثمار العربي الأردني.
  • ماجستير إدارة الأعمال / Lancaster University – بريطانيا
  • ماجستير الإدارة العامة / Harvard University – الولايات المتحدة الأمريكية
  • ماجستير العلوم المالية والمصرفية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - المملكة الأردنية الهاشمية.
  • خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل (CITF) وفي الاعتمادات المستندية (CDCSAdv) /London Institute of Banking and Finance - بريطانيا.
  • خبير معتمد في إدارة المخاطر (CERM) Frankfurt School of Finance & Management / – ألمانيا.
  • شهادة الائتمان التجاري (CICC) من مؤسسة Moody’s Analytics - الولايات المتحدة الأمريكية.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجنوب للإلكترونيات.
  • عضو مجلس الإدارة شركة كهرباء محافظة إربد.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمـل مديراً لإدارة العمليات ومن ثـم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى سيتي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو مجلس الادارة
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه