X
  • مؤشر ASE20 20 1,306.66 0.24
  • مؤشر ASETR 20 1,595.92 0.24
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.64 0
  • المتكاملة للنقل 21 0.86 2.27
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1.13 0.88
  • الأمل للاستثمارات 21 0.89 4.3
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.44 2.22
  • البنك العربي 11 4.3 0
  • انجاز 21 0.33 0
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 1 2.91
  • البلاد للاستثمارات 21 0.27 3.57
  • بنك الاردن 11 2.17 0
  • بنك القاهرة عمان 11 1.08 0
  • بنك المال 11 1.84 0
  • العصر للاستثمار 21 0.2 4.76
  • دار الدواء 11 1.26 0.79
  • الانتقائية 21 0.44 2.22
  • الأردن الأولى 21 0.29 3.57
  • المستقبل العربية 21 0.46 0
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 1.72 1.71
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.66 2.94
  • الانتاج 11 0.85 0
  • مجمع الضليل 11 0.69 0
  • الانماء العربية 21 0.33 2.94
  • البنك الاستثماري 11 1.52 4.83
  • كهرباء اربد 11 6.29 0.64
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.26 0
  • أبعاد للاستثمارات 21 5.92 0.84
  • الاستثمارية القابضة 21 0.5 2.04
  • المركز الاردني 21 0.99 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.49 0
  • الآلبان الأردنية 21 2.27 4.61
  • الكهرباء الاردنية 11 2.11 0
  • الأردنية الفرنسية 21 0.65 1.52
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.03 0.25
  • الأردني الكويتي 11 2.83 0.35
  • الفوسفات 11 13.15 0.38
  • الأنابيب الأردنية 21 0.51 0
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 4.81 0.42
  • حديد الأردن 21 0.13 0
  • تسويق الدواجن 21 0.28 3.45
  • العقارية الأردنية 21 0.53 3.92
  • الاتصالات الأردنية 11 2.87 0.69
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.39 0
  • آفاق للطاقة 11 1.5 0.67
  • آفاق القابضة 21 0.71 0
  • العربية للمبيدات 11 2.62 0
  • ميثاق 21 3 2.28
  • المحفظة الوطنية 21 0.65 1.56
  • مسافات للنقل 11 0.58 1.69
  • المقايضة للنقل 21 0.27 3.85
  • الصلب 21 0.86 4.44
  • الوطنية للالمنيوم 11 0.74 0
  • نور كابيتال 21 1.67 0.6
  • دار الغذاء 21 0.73 0
  • نوبار للتجارة 21 0.99 3.13
  • فينيكس القابضة 21 0.17 6.25
  • المهنية 21 0.45 2.17
  • تطوير العقارات 21 0.52 1.89
  • الباطون الجاهز 11 1.07 1.83
  • السنابل الدولية 21 0.63 0
  • الخطوط البحرية 11 2.1 1.41
  • بنك صفوة الإسلامي 11 1.94 1.57
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.47 2.08
  • التجمعات الاستثمارية 21 0.76 0
  • المتخصصة للتجارة 21 0.88 2.22
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.66 1.49
  • بنك الاسكان 11 3.31 0
  • التحديث 21 0.76 1.3
  • تهامة للاستثمارات 21 2.18 1.8
  • التأمين الاسلامية 11 1.68 1.2
  • بنك الإتحاد 11 1.63 2.4
  • الكابلات المتحدة 21 0.55 1.79
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.11 0
  • العالمية للزيوت 11 1.87 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.39 2.5
  • الاتحاد للسجائر 21 0.15 0

أعضاء مجلس الإدارة

السيد رائد مصيص

رئيس مجلس الإدارة
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس مجلس الإدارة
  • نائب مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الجنوب للالكترونيات.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات ومن ثم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو مجلس الادارة
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2024 Developed by dot.jo All Rights Reserved