X
  • مؤشر ASE20 20 1,823.88 0.4
  • مؤشر ASETR 20 2,398.6 0.4
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.74 0
  • المتكاملة للنقل 21 0.73 1.39
  • المتصدرة 21 0.87 2.25
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.89 0
  • البنك الاهلي 11 1.25 1.57
  • الدولية للتعليم 11 2.56 0.78
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.75 0
  • الشرق للمشاريع 21 1.54 0
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.5 2.74
  • الفا للنقل 21 1.22 1.67
  • عمد للاستثمار 21 2.5 4.6
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.55 0
  • أمواج العقارية 21 0.29 3.57
  • العربية الاستثمارية 21 1.27 2.42
  • البوتاس العربية 11 34.49 0.26
  • المحفظة العقارية 21 0.9 2.17
  • القدس الخرسانية 11 0.83 2.35
  • البنك العربي 11 6.74 0.9
  • المواسير المعدنية 11 1.8 1.69
  • انجاز 21 0.22 4.35
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.74 0
  • بنك الاردن 11 2.56 0.39
  • بنك القاهرة عمان 11 1.44 0.7
  • بنك المال 11 3.04 2.01
  • الفارس الوطنية 21 0.48 2.04
  • العصر للاستثمار 21 0.49 0
  • دار الدواء 11 1.14 0
  • دار الأمان 21 0.44 4.35
  • دارات 21 0.69 2.99
  • ديرة 21 0.48 0
  • الانتقائية 21 0.39 0
  • بنك الإتحاد 11 2.4 0
  • الأولى للتأمين 11 0.82 1.2
  • الأردن الأولى 21 0.3 3.23
  • الأردنية للصناديق 21 0.05 0
  • المستقبل العربية 21 0.65 1.52
  • الكفاءة 21 0.27 0
  • الحياة الدوائية 11 3.12 0.65
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.69 2.82
  • الانتاج 11 0.84 3.45
  • مجمع الضليل 21 1.11 1.83
  • الإحداثيات العقارية 21 0.61 0
  • الانماء العربية 21 0.24 4
  • كهرباء اربد 11 5.76 0.52
  • البنك التجاري الأردني 11 1.25 0.79
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.67 1.52
  • الاستثمارية القابضة 21 0.6 1.64
  • النقليات السياحة/جت 11 1.77 7.27
  • الدولية للاستثمار 21 0.37 2.78
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.38 2.7
  • المركز الاردني 21 1 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.76 0
  • الآلبان الأردنية 21 3.65 4.89
  • الكهرباء الاردنية 11 3.15 0.64
  • الأردنية الفرنسية 21 0.63 4.55
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.42 0.23
  • التأمين الاردنية 11 1.18 7.27
  • الموارد الصناعية 21 0.53 1.85
  • الأردني الكويتي 11 3.34 0.3
  • الأردنية للاستشارات 21 1.99 1.02
  • الفوسفات 11 22.73 0.62
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.47 0
  • حديد الأردن 21 0.12 0
  • الآجواخ الأردنية 11 2.6 0.39
  • تسويق الدواجن 21 0.22 4.35
  • الاتصالات الأردنية 11 3.06 0.33
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.37 2.63
  • الطاقات الكامنة 21 0.8 1.23
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.48 4.35
  • آفاق للطاقة 11 2.17 0.91
  • آفاق القابضة 21 0.43 4.44
  • العربية للمبيدات 11 2.82 0.71
  • ميثاق 21 2.91 0.34
  • الشرق الأوسط 11 1.24 6.9
  • المحفظة الوطنية 21 0.93 4.49
  • المنارة الإسلامية 21 0.3 3.45
  • مسافات للنقل 11 0.75 0
  • المقايضة للنقل 21 0.85 0
  • الصلب 21 0.73 1.35
  • نور كابيتال 21 1.47 2.8
  • دار الغذاء 21 0.75 2.6
  • أوفتك القابضة 21 1.21 1.63
  • البتراء للتعليم 11 3.6 4
  • فينيكس القابضة 21 0.51 2
  • جامعة فيلادلفيا 11 2.25 0
  • المهنية 21 0.71 0
  • تطوير العقارات 21 0.79 2.47
  • الباطون الجاهز 11 1.02 0
  • رم للوساطة 21 0.34 3.03
  • سبائك 21 0.67 3.08
  • حدائق بابل 21 1.16 0
  • السنابل الدولية 21 0.5 0
  • شيركو 21 0.37 0
  • الخطوط البحرية 11 3.2 0
  • شراع 21 0.39 2.5
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.71 1.5
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.12 0.88
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.4 0
  • المتخصصة للتجارة 21 1.53 0
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.66 0
  • بنك الاسكان 11 4.09 0.24
  • التحديث 21 0.79 3.66
  • تهامة للاستثمارات 21 0.41 0
  • التأمين الاسلامية 11 1.91 1.55
  • العبور 21 0.77 0
  • الكابلات المتحدة 21 1.04 0.95
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.11 8.33
  • اتحاد المستثمرون 21 0.42 0
  • الاتحاد للسجائر 21 0.15 6.25
  • زارة للاستثمار 21 0.51 2
  • الزرقاء للتعليم 11 3.29 0.92

أعضاء هيئة المديرين

السيد رائد مصيص

رئيس هيئة المديرين
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس هيئة المديرين
  • نائب المدير العام، بنك الاستثمار العربي الأردني.
  • ماجستير إدارة الأعمال / Lancaster University – بريطانيا
  • ماجستير الإدارة العامة / Harvard University – الولايات المتحدة الأمريكية
  • ماجستير العلوم المالية والمصرفية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - المملكة الأردنية الهاشمية.
  • خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل (CITF) وفي الاعتمادات المستندية (CDCSAdv) /London Institute of Banking and Finance - بريطانيا.
  • خبير معتمد في إدارة المخاطر (CERM) Frankfurt School of Finance & Management / – ألمانيا.
  • شهادة الائتمان التجاري (CICC) من مؤسسة Moody’s Analytics - الولايات المتحدة الأمريكية.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجنوب للإلكترونيات.
  • عضو مجلس الإدارة شركة كهرباء محافظة إربد.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمـل مديراً لإدارة العمليات ومن ثـم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى سيتي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو هيئة المديرين
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه