X
  • مؤشر ASE20 20 1,869.33 0.05
  • مؤشر ASETR 20 2,458.37 0.05
  • الألمنيوم/آرال 21 1.15 1.77
  • بنك المؤسسة العربية 11 0.74 1.33
  • المتكاملة للنقل 21 0.68 2.86
  • المتصدرة 21 0.88 3.53
  • شرق عربي للاستثمارات 21 0.88 1.12
  • البنك الاهلي 11 1.36 0.73
  • التأمين العربية - الأردن 21 1.3 0
  • الدولية للتعليم 11 2.7 1.12
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.75 1.35
  • بنك الاستثمار العربي 11 1.5 1.96
  • عمد للاستثمار 21 2.56 1.59
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.53 1.92
  • أمواج العقارية 21 0.28 0
  • العربية الاستثمارية 21 1.32 0.76
  • البوتاس العربية 11 34.5 0.15
  • المحفظة العقارية 21 0.93 0
  • القدس الخرسانية 11 0.85 1.19
  • البنك العربي 11 7.15 0.56
  • المواسير المعدنية 11 1.8 0.56
  • انجاز 21 0.22 0
  • البلاد للاستثمارات 21 0.34 0
  • بنك الاردن 11 2.68 0.74
  • بنك القاهرة عمان 11 1.55 0.64
  • بنك المال 11 2.99 1.01
  • الفارس الوطنية 21 0.47 2.08
  • العصر للاستثمار 21 0.46 2.13
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 0.75 4.17
  • المعاصرون 21 0.83 2.35
  • دار الدواء 11 1.12 0.88
  • دار الأمان 21 0.48 0
  • دارات 21 0.73 2.82
  • ديرة 21 0.48 2.13
  • الانتقائية 21 0.37 0
  • بنك الإتحاد 11 2.44 0
  • الأولى للتمويل 21 0.53 1.85
  • الأولى للتأمين 11 0.82 0
  • الأردن الأولى 21 0.29 0
  • الأردنية للصناديق 21 0.05 0
  • المستقبل العربية 21 0.65 1.52
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 3.05 0
  • الكفاءة 21 0.27 0
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.72 0
  • الانتاج 11 0.84 0
  • مجمع الضليل 21 1.09 0
  • الانماء العربية 21 0.24 0
  • كهرباء اربد 11 6.28 1.29
  • الاسواق الحرة 11 6.6 0
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.62 1.59
  • الاستثمارية القابضة 21 0.63 3.08
  • النقليات السياحة/جت 11 1.77 0.57
  • الدولية للاستثمار 21 0.4 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.7 1.41
  • الكهرباء الاردنية 11 3.15 0.32
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.46 0.22
  • التأمين الاردنية 11 1.3 0.76
  • الموارد الصناعية 21 0.54 1.82
  • الأردني الكويتي 11 3.32 0
  • الفوسفات 11 23.18 0.35
  • الأنابيب الأردنية 21 0.46 2.22
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 5.51 0.72
  • حديد الأردن 21 0.14 0
  • الآجواخ الأردنية 11 2.73 5.21
  • تسويق الدواجن 21 0.23 0
  • الاتصالات الأردنية 11 3.07 0.33
  • الاردنية للزيوت 21 3.88 0
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.37 0
  • الطاقات الكامنة 21 0.84 1.2
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.46 4.55
  • آفاق للطاقة 11 2.14 0.94
  • آفاق القابضة 21 0.4 2.44
  • العربية للمبيدات 11 2.81 1.4
  • الشرق الأوسط 11 1.43 3.38
  • الشرق الأوسط للتأمين 21 1.22 0
  • المحفظة الوطنية 21 0.91 1.11
  • المنارة الإسلامية 21 0.35 2.94
  • مسافات للنقل 11 0.8 3.9
  • التأمين الوطنية 11 1.48 7.25
  • المقايضة للنقل 21 0.85 1.19
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.72 4
  • نور كابيتال 21 1.46 0.68
  • أوفتك القابضة 21 1.2 0
  • فينيكس القابضة 21 0.5 2.04
  • المهنية 21 0.78 0
  • تطوير العقارات 21 0.75 0
  • الباطون الجاهز 11 1.05 0
  • رم للوساطة 21 0.4 2.56
  • حدائق بابل 21 1.47 0.68
  • السنابل الدولية 21 0.49 0
  • شيركو 21 0.34 2.86
  • الخطوط البحرية 11 3.22 0.31
  • شراع 21 0.38 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 2.99 0.33
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.06 1.92
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.41 2.08
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.67 1.52
  • بنك الاسكان 11 4.38 1.86
  • التحديث 21 0.82 3.8
  • تهامة للاستثمارات 21 0.41 0
  • التأمين الاسلامية 11 1.92 3.23
  • العبور 21 0.71 2.74
  • الكابلات المتحدة 21 1.17 0
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.11 8.33
  • العالمية للزيوت 11 1.86 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.42 2.33
  • الاتحاد للسجائر 21 0.19 0
  • الزرقاء للتعليم 11 3.25 1.52

أعضاء هيئة المديرين

السيد رائد مصيص

رئيس هيئة المديرين
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس هيئة المديرين
  • نائب المدير العام، بنك الاستثمار العربي الأردني.
  • ماجستير إدارة الأعمال / Lancaster University – بريطانيا
  • ماجستير الإدارة العامة / Harvard University – الولايات المتحدة الأمريكية
  • ماجستير العلوم المالية والمصرفية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - المملكة الأردنية الهاشمية.
  • خبير معتمد في التجارة الدولية والتمويل (CITF) وفي الاعتمادات المستندية (CDCSAdv) /London Institute of Banking and Finance - بريطانيا.
  • خبير معتمد في إدارة المخاطر (CERM) Frankfurt School of Finance & Management / – ألمانيا.
  • شهادة الائتمان التجاري (CICC) من مؤسسة Moody’s Analytics - الولايات المتحدة الأمريكية.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الجنوب للإلكترونيات.
  • عضو مجلس الإدارة شركة كهرباء محافظة إربد.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمـل مديراً لإدارة العمليات ومن ثـم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى سيتي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو هيئة المديرين
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2025 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه