X
  • مؤشر ASE20 20 1,291.88 0.04
  • مؤشر ASETR 20 1,577.87 0.04
  • النسر العربي للتأمين 11 3.65 0
  • الألمنيوم/آرال 11 2.15 2.27
  • المتكاملة للنقل 21 1.06 0.95
  • المتصدرة 21 1.27 1.55
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1.16 0.87
  • البنك الاهلي 11 1.02 0
  • العربية الدولية للفنادق 21 0.74 3.9
  • عمد للاستثمار 21 0.72 2.86
  • الأمل للاستثمارات 21 0.9 4.26
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.46 0
  • البوتاس العربية 11 27.35 0.18
  • القدس الخرسانية 11 1.17 2.63
  • البنك العربي 11 4.24 0
  • انجاز 21 0.33 3.13
  • المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار 21 1 1.01
  • بنك الاردن 11 2.18 0
  • بنك القاهرة عمان 11 1.1 0
  • بنك المال 11 1.86 0
  • الفارس الوطنية 21 0.5 0
  • العصر للاستثمار 21 0.19 0
  • المجموعة الاستشارية 11 1.87 1.08
  • المعاصرون 21 0.65 4.41
  • دار الدواء 11 1.26 0
  • دارات 11 0.48 2.13
  • الانتقائية 21 0.46 0
  • الأولى للتمويل 21 0.46 4.55
  • الأردن الأولى 21 0.27 0
  • المستقبل العربية 21 0.41 0
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 1.7 2.3
  • الحياة الدوائية 11 2.55 0.39
  • مستشفى ابن الهيثم 21 0.74 4.23
  • الانتاج 11 0.83 1.19
  • مجمع الضليل 11 0.66 2.94
  • الإحداثيات العقارية 21 0.33 0
  • الانماء العربية 21 0.36 2.86
  • البنك الاستثماري 11 1.44 1.41
  • كهرباء اربد 11 6.5 0.31
  • البنك التجاري الأردني 11 1 1.01
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.25 0
  • أبعاد للاستثمارات 21 5.83 0.52
  • القدس للتأمين 11 1.95 0.52
  • النقليات السياحة/جت 11 1.7 1.19
  • الدولية للاستثمار 21 0.67 1.52
  • الاردن الدولية للتأمين 21 0.55 0
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.48 0
  • الكهرباء الاردنية 11 2.12 0.47
  • الأردنية الفرنسية 21 0.6 1.64
  • الفنادق والسياحة 21 1.64 0.61
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.02 0.25
  • التأمين الاردنية 11 1.04 0.97
  • الثقة للاستثمارات 21 0.87 1.14
  • الأردني الكويتي 11 2.74 0.37
  • الفوسفات 11 11.47 0.7
  • الأنابيب الأردنية 21 0.45 0
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 4.97 0.6
  • حديد الأردن 21 0.14 0
  • تسويق الدواجن 21 0.32 3.23
  • الاتصالات الأردنية 11 2.92 0.34
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.41 2.5
  • الطاقات الكامنة 21 0.77 0
  • الدولية للفنادق والاسواق 21 0.37 0
  • آفاق للطاقة 11 1.46 1.39
  • آفاق القابضة 21 0.56 3.7
  • العربية للمبيدات 11 2.5 2.46
  • المحفظة الوطنية 21 0.63 1.61
  • مسافات للنقل 11 0.6 1.64
  • المقايضة للنقل 21 0.23 4.17
  • الوطنية للالمنيوم 11 0.73 0
  • نور كابيتال 21 1.5 0
  • أوفتك القابضة 21 0.35 0
  • البتراء للتعليم 11 2.7 1.82
  • فينيكس القابضة 21 0.13 0
  • جامعة فيلادلفيا 11 1.75 2.78
  • المهنية 21 0.45 0
  • الركائز 21 0.38 0
  • الباطون الجاهز 11 1.14 0.87
  • رم للوساطة 21 0.33 0
  • حدائق بابل 21 0.99 0
  • السنابل الدولية 21 0.64 0
  • الخطوط البحرية 11 1.95 1.52
  • شراع 21 0.35 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 1.91 0.53
  • الاستثمارات المتخصصة 21 1.57 4.85
  • التجمعات الاستثمارية 21 0.74 0
  • المتخصصة للتجارة 21 0.98 2.08
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.56 1.82
  • بنك الاسكان 11 3.3 0
  • التحديث 21 0.76 0
  • تهامة للاستثمارات 21 2.26 0.44
  • العبور 21 0.73 1.39
  • الكابلات المتحدة 21 0.46 2.13
  • الاتحاد للاستثمارات 21 0.12 0
  • العالمية للزيوت 11 1.9 0
  • اتحاد المستثمرون 21 0.45 0
  • المتحدة للتأمين 11 1.28 0
  • الاتحاد للسجائر 21 0.19 0

أعضاء مجلس الإدارة

السيد رائد مصيص

رئيس مجلس الإدارة
  • مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في جمعية البنوك - الأردن.
  • رئيس هيئة المديرين في شركة الكوثر للتأجير التمويلي.
  • عضو مجلس إدارة في شركة البحر المتوسط للإستثمارات السياحية م.ع.م.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
  • عمل لمدة 16 سنة في مجال التدقيق والتأكيدات بوظيفة مشارك في إحدى كبرى شركات التدقيق المهنية في الأردن والمملكة المتحدة – بريطانيا.

السيد باسل الأعرج

نائب رئيس مجلس الإدارة
  • نائب مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.
  • نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الجنوب للالكترونيات.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
  • عمل مديراً لإدارة العمليات ومن ثم مديراً لتطوير الأعمال المصرفية لدى بنك الإتحاد.
  • عمل في منصب نائب الرئيس في مجموعة الخدمات المالية العالمية والتمويل التجاري لدى ستي بنك.

السـيــد إيــاد بواطــنــــه

عضو مجلس الادارة
  • مساعد نائب مدير عام/الخزينة في بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB.
  • عضو مجلس إدارة في بنك الأردن الدولي – المملكة المتحدة.
  • عمل لمدة 10 سنوات في بنك الكويت الوطني – مدير دائرة الخزينة والعملات الأجنبية.
  • عمل ضابط حسابات في شركة Texum Jordan لمدة عام.
  • حاصل على عدة شهادات متخصصة في إدارة الخزينة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

© 2024 Developed by dot.jo All Rights Reserved