X
  • مؤشر ASE20 20 2,099.83 0.51
  • مؤشر ASETR 20 2,905.22 0.51
  • الألمنيوم/آرال 21 1.18 2.48
  • بنك المؤسسة العربية 21 0.84 0
  • المتكاملة للنقل 21 0.62 0
  • المتصدرة 21 2.52 5
  • شرق عربي للاستثمارات 21 1.17 1.68
  • البنك الاهلي 11 1.38 0
  • الدولية للتعليم 11 3.19 2.57
  • عمد للاستثمار 11 2.81 4.07
  • عمون الدولية للاستثمار 21 0.45 0
  • العربية الاستثمارية 21 1.7 4.29
  • البوتاس العربية 11 40 0.02
  • القدس الخرسانية 11 0.87 1.16
  • البنك العربي 11 7.07 0.14
  • الأساس 11 0.68 0
  • انجاز 21 0.39 0
  • بنك الاردن 11 2.65 1.12
  • بنك القاهرة عمان 11 1.5 0
  • بنك المال 11 2.8 0
  • العصر للاستثمار 21 0.37 0
  • المعاصرون 21 0.77 1.28
  • دار الدواء 11 1.14 0
  • دار الأمان 21 0.44 0
  • دارات 11 0.74 1.33
  • الانتقائية 21 0.33 0
  • بنك الإتحاد 11 2.92 0
  • الأولى للتمويل 21 0.6 0
  • الأولى للتأمين 11 1.17 0.85
  • الأردن الأولى 21 0.29 3.57
  • المستقبل العربية 21 0.64 1.59
  • مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 21 3.52 0
  • الكفاءة 21 0.35 0
  • الانتاج 11 0.82 1.2
  • مجمع الضليل 21 1.16 0
  • الإحداثيات العقارية 21 0.63 0
  • الانماء العربية 21 0.19 5.56
  • كهرباء اربد 11 5.4 0.92
  • البنك التجاري الأردني 11 1.31 2.34
  • الأردنية للتطوير 21 0.61 1.67
  • الأردن ديكابولس للأملاك 21 0.4 0
  • الاستثمارية القابضة 11 0.6 0
  • القدس للتأمين 11 1.75 1.74
  • النقليات السياحة/جت 11 1.65 0.61
  • التجمعات لخدمات التغذية والاسكان 21 0.67 1.47
  • الكهرباء الاردنية 11 3.52 0.86
  • بنك الإسلامي الأردني 11 4.75 0.21
  • التأمين الاردنية 11 1.68 6.33
  • الأردني الكويتي 11 3.07 0
  • الأردنية للاستشارات 21 1.86 4.62
  • الفوسفات 11 15.5 0.51
  • الأنابيب الأردنية 21 0.72 2.7
  • مصفاة الاردن /جوبترول 11 8.5 4.81
  • الأردنية للأدوية 21 1.49 0.67
  • تسويق الدواجن 21 0.19 0
  • العقارية الأردنية 21 0.61 1.61
  • الاتصالات الأردنية 11 3.63 1.11
  • الاردنية للزيوت 21 5.3 4.95
  • الكفاءة للاستثمارات 21 0.38 2.56
  • المتكاملة للتأجير التمويلي 21 3.9 0.26
  • الطاقات الكامنة 21 0.91 1.11
  • آفاق للطاقة 11 2.49 4.18
  • آفاق القابضة 21 0.3 0
  • العربية للمبيدات 11 3.21 0.31
  • المنارة الإسلامية 21 0.32 0
  • مسافات للنقل 11 0.79 1.28
  • المقايضة للنقل 21 1.16 0
  • الوطنية للالمنيوم 21 0.7 1.41
  • الشمالية 11 1.57 7.1
  • أوفتك القابضة 11 1.18 0.85
  • فينيكس القابضة 21 0.72 1.41
  • جامعة فيلادلفيا 11 3.09 3.44
  • المهنية 21 0.82 0
  • تطوير العقارات 21 0.63 3.08
  • الباطون الجاهز 11 1.33 3.1
  • رم للوساطة 21 1.22 0
  • سبائك 21 0.72 0
  • حدائق بابل 21 1.18 0
  • السنابل الدولية 21 0.41 0
  • الخطوط البحرية 11 3.42 2.01
  • شراع 21 0.38 0
  • بنك صفوة الإسلامي 11 3.01 0.66
  • الاستثمارات المتخصصة 21 0.79 0
  • التجمعات الاستثمارية 21 1.59 2.58
  • التجمعات للمشاريع السياحية 21 0.69 0
  • بنك الاسكان 11 4.86 0.21
  • تهامة للاستثمارات 21 0.34 3.03
  • التأمين الاسلامية 11 2.56 0
  • العبور 21 0.82 1.23
  • الكابلات المتحدة 11 1.59 1.27
  • اتحاد المستثمرون 21 0.47 2.17
  • الزرقاء للتعليم 11 3.23 1.22

الشكاوي

 نرحب بكافة ملاحظاتكم عن طريق إحدى القنوات التالية:

  • تعبئة نموذج الشكاوى الإلكتروني.
  • مراسلتنا على العنوان التالي: بنك الاستثمار العربي الأردني، ص.ب. 8797 عمّان 11121، الأردن.
  • عبر البريد الإلكتروني على: shakawiua@ajib.com
  • تعبئة النموذج الخاص والمتواجد لدى مبنى الشركة.
  • الاتصال بالرقم الفرعي المباشر للشكاوى لدى بنك الاستثمار العربي الأردني 96265624412+ فرعي 6802 .
  • زيارة مبنى الشركة .
الفترة الزمنية اللازمة لحل الشكوى:
  • ستقوم وحدة شكاوى العملاء بمعالجة الشكوى خلال 15 يوم عمل ويمكن أن تمدد فترات إضافية حسب طبيعة الشكوى على ألا تتجاوز 30 يوم عمل.
  • في حال عدم رضى العميل عن رد الشركة على الشكوى المقدمة بإمكانه اللجوء لبنك الاستثمار العربي الأردني (البنك الأم) أو للقضاء.

نموذج الشكاوى الإلكتروني:

© 2026 Developed by dot.jo All Rights Reserved

نحن نحترم خصوصيتك ، لذا يرجى العلم أننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط والتقنيات ذات الصلة لتعزيز تجربتك على الموقع ولتخصيص محتوى وانشطة تسويقية تلائمك. اضافة لذلك فنحن نشارك بعض المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الاعلانات وتحليل البيانات. بعض ملفات تعريف الارتباط هذه اختيارية ولا يتم استخدامها إلا بعد موافقتك عليها. يمكنك الضغط على "الموافقة على الكل" ، أو إدارة تفضيلاتك من خلال رابط "تخصيص الإعدادات" ادناه